株式会社ダイブは、NTTドコモグループのビジネスを幅広い分野で支援するプロ人材供給企業です。
2003年の設立以来、連続安定経営を続け、東証スタンダード上場企業グループにも所属している企業です。自己資本比率約80%のキャッシュフロー経営で、堅実な成長を実現しています。
2017年にNTTドコモ様との協業を開始して以来、dポイント加盟店開拓、法人営業支援、金融システム、イエナカ事業など、支援領域を着実に拡大。現在は全国各地の拠点でNTTドコモグループの業務推進に貢献しています。
企業情報
| 商号 | 株式会社ダイブ |
|---|---|
| 資本金 | 2555万5000円(2026年2月現在) |
| 決算期 | 5月 |
| 役員 | 代表取締役 伊勢上 洋史 常務取締役 堀田 徹 取締役 杉山 浩一 取締役 植田 勝典 監査役 片貝 義人 |
| 取引銀行 | 三井住友銀行 渋谷駅前支店 |
| グループ会社 | 日本エンタープライズ株式会社(https://www.nihon-e.co.jp/) Dive Global Access,Inc.(https://www.dive-ec.com/dive-global-access/) |
| 業績 | 2025年5月期 売上高 6億71百万円 経常利益 69百万円 当期純利益 47百万円 2024年5月期 2023年5月期 2022年5月期 2021年5月期 2020年5月期 当社は創業以来連続黒字を達成しております。 |
本社マップ
〒107-0052
東京都港区赤坂4-7-15
赤坂丹後ビル4F
沿革
| 2003年2月 | 東京都渋谷区に株式会社ダイブを設立 モバイルコマース事業を開始する。 自動音声応答(IVR)サービスも開発する。 |
|---|---|
| 2004年2月 | 東京都千代田区に移転 imode・ezweb公式コンテンツの提供を開始する。 |
| 2006年1月 | 企業向けモバイルソリューション事業を主軸に、事業転換を図る。 |
| 2009年 | スマートフォン向けアプリの企画・開発を開始する。 |
| 2010年 | スマートフォン向けAR事業を開始し、海外開発会社との連携を開始する。 |
| 2012年 | リアルアフィリエイト広告事業を開始。 |
| 2016年 | 音楽ストリーミング配信事業のKKBOX Japan合同会社様と業務委託契約を締結 株式会社NTTドコモ関西支社様とドコモケータイ払いの加盟店開拓に関する販売委託契約を締結 |
| 2017年 | 株式会社NTTドコモ関西支社様とdポイント加盟店開拓事業に関する業務委託契約を締結。NTTドコモ様への駐在業務を開始 |
| 2018年 | 株式会社ドコモCS様とお客様対応に関する派遣契約を締結 |
| 2019年 | 株式会社NTTドコモ プラットフォームビジネス推進部様とdポイント加盟店開拓の継続契約。加えて、戦略検討・営業支援に関する販売委託契約を締結 |
| 2020年 | NTTドコモグループへの常駐支援を本格拡大。本社・関西・九州・東北の各拠点で業務を開始
Zoom Video Communications,Inc.様(本社:アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ)と販売契約(Referral Partner契約)を締結 株式会社NTTドコモ法人ビジネス部様とdポイント加盟店開拓の戦略検討・営業支援に関する業務委託契約を締結、東海エリアでの活動を開始 |
| 2021年 | 株式会社NTTドコモ法人ビジネス部様への常駐を開始。全国規模での支援体制を確立 |
| 2023年5月 | Go Animate,Inc.様(本社:アメリカ合衆国カリフォルニア州サンマテオ)と販売契約を締結し、動画作成プラットフォーム「Vyond」の国内販売を開始 |
| 2023年7月 | 米国子会社 Dive Global Access,Inc.をカリフォルニア州に設立 |
| 2024年 | NTTドコモ様・NTTコミュニケーションズ様への支援領域を拡大。金融領域・イエナカ事業など新分野にも展開中 |